Binalar
Komuta Çekirdeği
Komuta Çekirdeği: Hangar dışındaki yapıların seviye sınırını belirler. Ana gezegende 9, 13 ve 16. seviyelerde koloni yuvası açar.

Nasıl kullanılır?
Hangar dışındaki yapıların seviye sınırını belirler. Ana gezegende 9, 13 ve 16. seviyelerde koloni yuvası açar.
Bu gezegende Hangar dışındaki yapıların seviye sınırını belirler. Hangarın kendi seviye sınırı vardır. Belirli seviyelerde uçuş rampaları, yörünge yuvaları ve yer savunması alanı ekler. Gezegen cihazlarının ve Anten dışındaki uyduların kurulumunu hızlandırır; bina yükseltme süreleri bina türüne ve seviyesine bağlıdır. Araştırma süresi ve bazı araştırma koşulları ana gezegendeki Çekirdeğe bağlıdır. Ana gezegende 9, 13 ve 16. seviyelerde birinci, ikinci ve üçüncü koloni yuvasını açar.
Gereksinimler ve bağlantılar
Bu binanın kendi seviye sınırı vardır. Her yükseltmenin kapasiteye etkisini aşağıdaki tablodan kontrol et.
Yükseltme, bu gezegenin İnşaat sırasını ve Deposundaki kaynakları kullanır. Havuzdaki kaynaklarla ödeme yapılmaz. Yakıt ve savunma için kaynak bırak. Süre ve iptal kayıpları için sipariş sıralarını incele.
Referans değerleri
Her satır, o seviyeye ulaşmak için ayrı ödenecek bedeldir. Yerel seviyeler ve araştırmalar süreleri ve kapasiteleri etkiler. Araştırma süresini ana gezegendeki Komuta Çekirdeği belirler.
| Ulaşılan seviye | Alaşım | Kristal | Döteryum | Uçuş rampaları | Yörünge yuvaları | Yer savunması kapasitesi | Temel kurulum dakikası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 9 | 0 | 3 | 1 | 30 | 1,95 |
| 2 | 72 | 20 | 0 | 3 | 1 | 40 | 2,65 |
| 3 | 125 | 34 | 0 | 4 | 1 | 50 | 3,61 |
| 4 | 445 | 120 | 0 | 4 | 1 | 60 | 4,91 |
| 5 | 720 | 194 | 0 | 4 | 1 | 70 | 6,67 |
| 6 | 1.147 | 309 | 0 | 5 | 1 | 80 | 9,07 |
| 7 | 1.377 | 564 | 0 | 5 | 1 | 90 | 12,34 |
| 8 | 1.941 | 794 | 0 | 5 | 1 | 100 | 16,78 |
| 9 | 2.720 | 1.113 | 0 | 6 | 2 | 110 | 22,82 |
| 10 | 3.797 | 1.553 | 0 | 6 | 2 | 120 | 31,04 |
| 11 | 5.282 | 2.161 | 0 | 6 | 2 | 130 | 42,21 |
| 12 | 7.327 | 2.998 | 0 | 7 | 2 | 140 | 57,41 |
| 13 | 10.142 | 4.149 | 0 | 7 | 2 | 150 | 78,07 |
| 14 | 14.012 | 5.732 | 0 | 7 | 2 | 160 | 106,18 |
| 15 | 19.326 | 7.906 | 0 | 8 | 3 | 170 | 144,4 |
| 16 | 26.617 | 10.889 | 0 | 8 | 3 | 180 | 196,39 |
| 17 | 36.613 | 14.978 | 0 | 8 | 3 | 190 | 267,09 |
| 18 | 50.308 | 20.581 | 0 | 9 | 4 | 200 | 363,24 |
| 19 | 69.057 | 28.251 | 0 | 9 | 4 | 210 | 468 |
| 20 | 94.711 | 38.746 | 0 | 9 | 4 | 220 | 468 |
| 21 | 129.793 | 53.097 | 0 | 10 | 4 | 230 | 468 |
| 22 | 177.742 | 72.713 | 0 | 10 | 4 | 240 | 468 |
Tablo referans seviyelerini gösterir; tüm binalara ortak tavan değildir. Hangarın sabit kendi tavanı vardır; diğer yerel binalar Çekirdeğe, Döteryum Rafinerisi ayrıca Senteze bağlıdır. Üretim satırları uydu ve geçici etki içermez.