Binalar
Komuta Çekirdeği
Komuta Çekirdeği: Gezegenin yapı seviye sınırlarını belirler; uçuş rampası, yörünge yuvası ve yer savunması kapasitesi açar.

Nasıl kullanılır?
Gezegenin yapı seviye sınırlarını belirler; uçuş rampası, yörünge yuvası ve yer savunması kapasitesi açar.
Çekirdek, gezegenin yapı seviyelerini sınırlar; Hangarın sınırı bağımsızdır. Belirli seviyelerde uçuş rampası, yörünge yuvası ve yer savunması kapasitesi ekler. Yükseltmeler, gezegen cihazlarının ve Anten dışındaki uyduların kurulumunu hızlandırır. Bina yükseltme süresi, bina türüne ve seviyesine bağlıdır. Araştırma süresini ve bazı araştırma koşullarını ana gezegendeki Çekirdek belirler. Ana gezegende 9, 13 ve 16. seviyeler, sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü koloni yuvasını açar.
Gereksinimler ve bağlantılar
Bu binanın kendi seviye sınırı vardır. Her yükseltmenin kapasiteye etkisini aşağıdaki tablodan kontrol et.
Yükseltme, bu gezegenin İnşaat sırasını ve Deposundaki kaynakları kullanır. Havuzdaki kaynaklarla ödeme yapılmaz. Yakıt ve savunma için kaynak bırak. Süre ve iptal kayıpları için sipariş sıralarını incele.
Referans değerleri
Her satır, o seviyeye ulaşmak için ayrı ödenecek bedeldir. Yerel seviyeler ve araştırmalar süreleri ve kapasiteleri etkiler. Araştırma süresini ana gezegendeki Komuta Çekirdeği belirler.
| Ulaşılan seviye | Alaşım | Kristal | Döteryum | Uçuş rampaları | Yörünge yuvaları | Yer savunması kapasitesi | Temel kurulum dakikası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 9 | 0 | 3 | 1 | 30 | 2,8 |
| 2 | 72 | 20 | 0 | 3 | 1 | 40 | 3,81 |
| 3 | 125 | 34 | 0 | 4 | 1 | 50 | 5,18 |
| 4 | 445 | 120 | 0 | 4 | 1 | 60 | 7,05 |
| 5 | 720 | 194 | 0 | 4 | 1 | 70 | 9,59 |
| 6 | 1.147 | 309 | 0 | 5 | 1 | 80 | 13,04 |
| 7 | 1.377 | 564 | 0 | 5 | 1 | 90 | 17,74 |
| 8 | 1.941 | 794 | 0 | 5 | 1 | 100 | 24,12 |
| 9 | 2.720 | 1.113 | 0 | 6 | 2 | 110 | 32,81 |
| 10 | 3.797 | 1.553 | 0 | 6 | 2 | 120 | 44,62 |
| 11 | 5.282 | 2.161 | 0 | 6 | 2 | 130 | 60,68 |
| 12 | 7.327 | 2.998 | 0 | 7 | 2 | 140 | 82,52 |
| 13 | 10.142 | 4.149 | 0 | 7 | 2 | 150 | 112,23 |
| 14 | 14.012 | 5.732 | 0 | 7 | 2 | 160 | 152,63 |
| 15 | 19.326 | 7.906 | 0 | 8 | 3 | 170 | 207,58 |
| 16 | 26.617 | 10.889 | 0 | 8 | 3 | 180 | 282,31 |
| 17 | 36.613 | 14.978 | 0 | 8 | 3 | 190 | 383,94 |
| 18 | 50.308 | 20.581 | 0 | 9 | 4 | 200 | 522,16 |
| 19 | 69.057 | 28.251 | 0 | 9 | 4 | 210 | 672,75 |
| 20 | 94.711 | 38.746 | 0 | 9 | 4 | 220 | 672,75 |
| 21 | 129.793 | 53.097 | 0 | 10 | 4 | 230 | 672,75 |
| 22 | 177.742 | 72.713 | 0 | 10 | 4 | 240 | 672,75 |
Tablo referans seviyelerini gösterir; tüm binalara ortak tavan değildir. Hangarın sabit kendi tavanı vardır; diğer yerel binalar Çekirdeğe, Döteryum Rafinerisi ayrıca Senteze bağlıdır. Üretim satırları uydu ve geçici etki içermez.