Binalar
Alaşım Rafinerisi
Alaşım Rafinerisi: Bu gezegenin saatlik alaşım üretimini ve alaşım depo kapasitesini artırır.

Nasıl kullanılır?
Bu gezegenin saatlik alaşım üretimini ve alaşım depo kapasitesini artırır.
Her seviye, Havuzda üretilen saatlik alaşımı ve Depoya sığan alaşımı artırır. Üretilen kaynağı harcamadan önce toplamalısın. Alaşım, çoğu bina, gemi ve yer savunmasında kullanılır.
Gereksinimler ve bağlantılar
Gezegenin Komuta Çekirdeği seviyesi, kuracağın seviyeden düşük olamaz. Sırada önce tamamlanacak Çekirdek yükseltmesi bu koşulu karşılayabilir.
Yükseltme, bu gezegenin İnşaat sırasını ve Deposundaki kaynakları kullanır. Havuzdaki kaynaklarla ödeme yapılmaz. Yakıt ve savunma için kaynak bırak. Süre ve iptal kayıpları için sipariş sıralarını incele.
Referans değerleri
Her satır, o seviyeye ulaşmak için ayrı ödenecek bedeldir. Yerel seviyeler ve araştırmalar süreleri ve kapasiteleri etkiler. Araştırma süresini ana gezegendeki Komuta Çekirdeği belirler.
| Ulaşılan seviye | Alaşım | Kristal | Döteryum | Saatlik üretim | Temel kurulum dakikası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 5 | 0 | 59,5 | 2,8 |
| 2 | 88 | 11 | 0 | 146,51 | 3,81 |
| 3 | 154 | 20 | 0 | 248,18 | 5,18 |
| 4 | 548 | 69 | 0 | 360,74 | 7,05 |
| 5 | 886 | 111 | 0 | 482,15 | 9,59 |
| 6 | 1.411 | 177 | 0 | 611,1 | 13,04 |
| 7 | 1.559 | 195 | 0 | 709,36 | 17,74 |
| 8 | 1.658 | 208 | 0 | 799,42 | 24,12 |
| 9 | 1.719 | 215 | 0 | 879,94 | 32,81 |
| 10 | 1.729 | 217 | 0 | 949,74 | 44,62 |
| 11 | 3.599 | 450 | 0 | 1.075,02 | 60,68 |
| 12 | 4.290 | 537 | 0 | 1.203,77 | 82,52 |
| 13 | 8.199 | 1.025 | 0 | 1.415,92 | 112,23 |
| 14 | 10.376 | 1.297 | 0 | 1.647,37 | 152,63 |
| 15 | 13.059 | 1.633 | 0 | 1.898,49 | 207,58 |
| 16 | 16.356 | 2.045 | 0 | 2.169,62 | 282,31 |
| 17 | 20.398 | 2.550 | 0 | 2.461,13 | 383,94 |
| 18 | 25.341 | 3.168 | 0 | 2.773,32 | 522,16 |
| 19 | 31.374 | 3.922 | 0 | 3.106,53 | 672,75 |
| 20 | 38.723 | 4.841 | 0 | 3.461,05 | 672,75 |
| 21 | 47.657 | 5.958 | 0 | 3.837,19 | 672,75 |
| 22 | 58.501 | 7.313 | 0 | 4.235,22 | 672,75 |
Tablo referans seviyelerini gösterir; tüm binalara ortak tavan değildir. Hangarın sabit kendi tavanı vardır; diğer yerel binalar Çekirdeğe, Döteryum Rafinerisi ayrıca Senteze bağlıdır. Üretim satırları uydu ve geçici etki içermez.