Binalar
Kristal Ocağı
Kristal Ocağı: Bu gezegenin saatlik kristal üretimini ve kristal depo kapasitesini artırır.

Nasıl kullanılır?
Bu gezegenin saatlik kristal üretimini ve kristal depo kapasitesini artırır.
Her seviye, Havuzda üretilen saatlik kristali ve Depoya sığan kristali artırır. Harcamadan önce toplamalısın. Kristal, gelişmiş gemiler, gezegen cihazları ve araştırmalar için gerekir.
Gereksinimler ve bağlantılar
Gezegenin Komuta Çekirdeği seviyesi, kuracağın seviyeden düşük olamaz. Sırada önce tamamlanacak Çekirdek yükseltmesi bu koşulu karşılayabilir.
Yükseltme, bu gezegenin İnşaat sırasını ve Deposundaki kaynakları kullanır. Havuzdaki kaynaklarla ödeme yapılmaz. Yakıt ve savunma için kaynak bırak. Süre ve iptal kayıpları için sipariş sıralarını incele.
Referans değerleri
Her satır, o seviyeye ulaşmak için ayrı ödenecek bedeldir. Yerel seviyeler ve araştırmalar süreleri ve kapasiteleri etkiler. Araştırma süresini ana gezegendeki Komuta Çekirdeği belirler.
| Ulaşılan seviye | Alaşım | Kristal | Döteryum | Saatlik üretim | Temel kurulum dakikası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 0 | 23,8 | 2,8 |
| 2 | 44 | 33 | 0 | 58,6 | 3,81 |
| 3 | 77 | 58 | 0 | 99,27 | 5,18 |
| 4 | 274 | 206 | 0 | 144,3 | 7,05 |
| 5 | 443 | 333 | 0 | 192,86 | 9,59 |
| 6 | 706 | 530 | 0 | 244,44 | 13,04 |
| 7 | 861 | 646 | 0 | 298,68 | 17,74 |
| 8 | 1.042 | 782 | 0 | 355,3 | 24,12 |
| 9 | 1.255 | 942 | 0 | 414,09 | 32,81 |
| 10 | 1.505 | 1.129 | 0 | 474,87 | 44,62 |
| 11 | 1.800 | 1.350 | 0 | 537,51 | 60,68 |
| 12 | 2.145 | 1.609 | 0 | 601,88 | 82,52 |
| 13 | 4.100 | 3.075 | 0 | 707,96 | 112,23 |
| 14 | 5.188 | 3.891 | 0 | 823,69 | 152,63 |
| 15 | 6.530 | 4.897 | 0 | 949,24 | 207,58 |
| 16 | 8.178 | 6.134 | 0 | 1.084,81 | 282,31 |
| 17 | 10.199 | 7.650 | 0 | 1.230,56 | 383,94 |
| 18 | 12.671 | 9.503 | 0 | 1.386,66 | 522,16 |
| 19 | 15.687 | 11.766 | 0 | 1.553,26 | 672,75 |
| 20 | 19.362 | 14.521 | 0 | 1.730,52 | 672,75 |
| 21 | 23.829 | 17.872 | 0 | 1.918,59 | 672,75 |
| 22 | 29.251 | 21.938 | 0 | 2.117,61 | 672,75 |
Tablo referans seviyelerini gösterir; tüm binalara ortak tavan değildir. Hangarın sabit kendi tavanı vardır; diğer yerel binalar Çekirdeğe, Döteryum Rafinerisi ayrıca Senteze bağlıdır. Üretim satırları uydu ve geçici etki içermez.