Binalar
Tersane
Tersane: Yeni birimleri açar; gemi ve yer savunması üretimini hızlandırır, sondalarını geliştirir.

Nasıl kullanılır?
Yeni birimleri açar; gemi ve yer savunması üretimini hızlandırır, sondalarını geliştirir.
Yüksek seviye, daha fazla gemi ve yer savunmasının üretim koşulunu karşılar; üretim süresini kısaltır. Sondalarının doğruluğunu artırır ve rakip Radarın onları fark etmesini zorlaştırır. Sipariş sırasına yer eklemez. Gelişmiş birimler ayrıca tamamlanmış araştırma gerektirebilir.
Gereksinimler ve bağlantılar
Gezegenin Komuta Çekirdeği seviyesi, kuracağın seviyeden düşük olamaz. Sırada önce tamamlanacak Çekirdek yükseltmesi bu koşulu karşılayabilir.
Yükseltme, bu gezegenin İnşaat sırasını ve Deposundaki kaynakları kullanır. Havuzdaki kaynaklarla ödeme yapılmaz. Yakıt ve savunma için kaynak bırak. Süre ve iptal kayıpları için sipariş sıralarını incele.
Referans değerleri
Süre azalması gemiler ve yer savunmaları için geçerlidir. Her satır, araştırma bonusları aynı kalırken bir önceki Tersane seviyesiyle karşılaştırılır.
Her satır, o seviyeye ulaşmak için ayrı ödenecek bedeldir. Yerel seviyeler ve araştırmalar süreleri ve kapasiteleri etkiler. Araştırma süresini ana gezegendeki Komuta Çekirdeği belirler.
| Ulaşılan seviye | Alaşım | Kristal | Döteryum | Önceki seviyeye göre üretim süresindeki azalma | Temel kurulum dakikası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 55 | 0 | %10,7 | 2,8 |
| 2 | 2.293 | 882 | 0 | %9,7 | 3,81 |
| 3 | 3.500 | 1.250 | 0 | %8,8 | 5,18 |
| 4 | 5.662 | 2.178 | 0 | %8,1 | 7,05 |
| 5 | 13.676 | 5.260 | 0 | %7,5 | 9,59 |
| 6 | 32.587 | 12.534 | 0 | %7 | 13,04 |
| 7 | 39.818 | 15.316 | 0 | %6,5 | 17,74 |
| 8 | 47.366 | 18.219 | 0 | %6,1 | 24,12 |
| 9 | 55.204 | 21.233 | 0 | %5,8 | 32,81 |
| 10 | 63.307 | 24.350 | 0 | %5,5 | 44,62 |
| 11 | 71.657 | 27.562 | 0 | %5,2 | 60,68 |
| 12 | 80.239 | 30.863 | 0 | %4,9 | 82,52 |
| 13 | 89.038 | 34.247 | 0 | %4,7 | 112,23 |
| 14 | 98.043 | 37.711 | 0 | %4,5 | 152,63 |
| 15 | 107.243 | 41.249 | 0 | %4,3 | 207,58 |
| 16 | 116.629 | 44.859 | 0 | %4,1 | 282,31 |
| 17 | 126.192 | 48.538 | 0 | %3,9 | 383,94 |
| 18 | 135.926 | 52.282 | 0 | %3,8 | 522,16 |
| 19 | 145.824 | 56.089 | 0 | %3,7 | 672,75 |
| 20 | 155.879 | 59.956 | 0 | %3,5 | 672,75 |
| 21 | 166.086 | 63.882 | 0 | %3,4 | 672,75 |
| 22 | 176.441 | 67.865 | 0 | %3,3 | 672,75 |
Tablo referans seviyelerini gösterir; tüm binalara ortak tavan değildir. Hangarın sabit kendi tavanı vardır; diğer yerel binalar Çekirdeğe, Döteryum Rafinerisi ayrıca Senteze bağlıdır. Üretim satırları uydu ve geçici etki içermez.