Binalar
Depo
Depo: Depoyu büyütür. Kapasitenin %10’u ile 8 saatlik üretimden küçük olanı akından korunur.

Nasıl kullanılır?
Depoyu büyütür. Kapasitenin %10’u ile 8 saatlik üretimden küçük olanı akından korunur.
Her seviye, daha fazla saatlik üretime karşılık gelen kaynak tutar. Kapasite, aynı seviyedeki alaşım veya kristal üreticisinin sonraki yükseltme bedelinin en az %110’unu da karşılar. Örneğin Depo 3 için Rafineri 3→4 alaşım bedeli ve Ocak 3→4 kristal bedeli kullanılır. Böyle hesaplanan depolama saatleri döteryuma da uygulanır. Korunan miktar, kapasitenin %10’u ile o kaynağın 8 saatlik üretiminden küçük olanıdır. Kalan stok yağmalanabilir; Depo savaş hasarını emmez.
Gereksinimler ve bağlantılar
Gezegenin Komuta Çekirdeği seviyesi, kuracağın seviyeden düşük olamaz. Sırada önce tamamlanacak Çekirdek yükseltmesi bu koşulu karşılayabilir.
Yükseltme, bu gezegenin İnşaat sırasını ve Deposundaki kaynakları kullanır. Havuzdaki kaynaklarla ödeme yapılmaz. Yakıt ve savunma için kaynak bırak. Süre ve iptal kayıpları için sipariş sıralarını incele.
Referans değerleri
Her satır, o seviyeye ulaşmak için ayrı ödenecek bedeldir. Yerel seviyeler ve araştırmalar süreleri ve kapasiteleri etkiler. Araştırma süresini ana gezegendeki Komuta Çekirdeği belirler.
| Ulaşılan seviye | Alaşım | Kristal | Döteryum | Temel depolama saati | Temel kurulum dakikası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 20 | 0 | 30,88 | 2,8 |
| 2 | 88 | 44 | 0 | 38,6 | 3,81 |
| 3 | 154 | 77 | 0 | 46,32 | 5,18 |
| 4 | 548 | 274 | 0 | 54,04 | 7,05 |
| 5 | 886 | 443 | 0 | 61,76 | 9,59 |
| 6 | 1.411 | 706 | 0 | 69,49 | 13,04 |
| 7 | 2.225 | 1.113 | 0 | 77,21 | 17,74 |
| 8 | 3.485 | 1.743 | 0 | 84,93 | 24,12 |
| 9 | 5.427 | 2.714 | 0 | 92,65 | 32,81 |
| 10 | 8.416 | 4.208 | 0 | 100,37 | 44,62 |
| 11 | 13.009 | 6.505 | 0 | 108,09 | 60,68 |
| 12 | 20.054 | 10.027 | 0 | 123,53 | 82,52 |
| 13 | 30.842 | 15.421 | 0 | 138,97 | 112,23 |
| 14 | 47.344 | 23.672 | 0 | 154,41 | 152,63 |
| 15 | 72.555 | 36.278 | 0 | 169,85 | 207,58 |
| 16 | 111.033 | 55.517 | 0 | 185,29 | 282,31 |
| 17 | 169.703 | 84.852 | 0 | 216,18 | 383,94 |
| 18 | 259.088 | 129.544 | 0 | 247,06 | 522,16 |
| 19 | 395.167 | 197.584 | 0 | 277,94 | 672,75 |
| 20 | 602.187 | 301.094 | 0 | 308,82 | 672,75 |
| 21 | 916.936 | 458.468 | 0 | 339,71 | 672,75 |
| 22 | 1.395.200 | 697.600 | 0 | 370,59 | 672,75 |
Tablo referans seviyelerini gösterir; tüm binalara ortak tavan değildir. Hangarın sabit kendi tavanı vardır; diğer yerel binalar Çekirdeğe, Döteryum Rafinerisi ayrıca Senteze bağlıdır. Üretim satırları uydu ve geçici etki içermez.