Binalar
Depo
Depo: Kaynak depolarını büyütür; aynı seviyedeki alaşım ve kristal üreticisinin sonraki yükseltmesine %10 pay bırakır. En alttaki %10, en fazla 8 saatlik üretim olmak üzere, akınlardan korunur.

Nasıl kullanılır?
Kaynak depolarını büyütür; aynı seviyedeki alaşım ve kristal üreticisinin sonraki yükseltmesine %10 pay bırakır. En alttaki %10, en fazla 8 saatlik üretim olmak üzere, akınlardan korunur.
Depo seviyeleri, tutabileceğin üretim saatlerini artırır. Kapasite, aynı seviyedeki üreticilerin sonraki yükseltme bedellerinin en az %110’unu da karşılar. Depo L için bunlar Alaşım Rafinerisi L→L+1 alaşım bedeli ve Kristal Ocağı L→L+1 kristal bedelidir. Oluşan depolama saatleri döteryuma da uygulanır. Akınlar, depo kapasitesinin %10’u ile kaynağın 8 saatlik üretiminden küçük olanını alamaz. Depo savaşmaz veya hasarı emmez.
Gereksinimler ve bağlantılar
Gezegenin Komuta Çekirdeği seviyesi, kuracağın seviyeden düşük olamaz. Sırada önce tamamlanacak Çekirdek yükseltmesi bu koşulu karşılayabilir.
Yükseltme, bu gezegenin İnşaat sırasını ve Deposundaki kaynakları kullanır. Havuzdaki kaynaklarla ödeme yapılmaz. Yakıt ve savunma için kaynak bırak. Süre ve iptal kayıpları için sipariş sıralarını incele.
Referans değerleri
Her satır, o seviyeye ulaşmak için ayrı ödenecek bedeldir. Yerel seviyeler ve araştırmalar süreleri ve kapasiteleri etkiler. Araştırma süresini ana gezegendeki Komuta Çekirdeği belirler.
| Ulaşılan seviye | Alaşım | Kristal | Döteryum | Temel depolama saati | Temel kurulum dakikası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 20 | 0 | 21 | 1,95 |
| 2 | 88 | 44 | 0 | 26,25 | 2,65 |
| 3 | 154 | 77 | 0 | 31,5 | 3,61 |
| 4 | 548 | 274 | 0 | 36,75 | 4,91 |
| 5 | 886 | 443 | 0 | 42 | 6,67 |
| 6 | 1.411 | 706 | 0 | 47,25 | 9,07 |
| 7 | 2.225 | 1.113 | 0 | 52,5 | 12,34 |
| 8 | 3.485 | 1.743 | 0 | 57,75 | 16,78 |
| 9 | 5.427 | 2.714 | 0 | 63 | 22,82 |
| 10 | 8.416 | 4.208 | 0 | 68,25 | 31,04 |
| 11 | 13.009 | 6.505 | 0 | 73,5 | 42,21 |
| 12 | 20.054 | 10.027 | 0 | 84 | 57,41 |
| 13 | 30.842 | 15.421 | 0 | 94,5 | 78,07 |
| 14 | 47.344 | 23.672 | 0 | 105 | 106,18 |
| 15 | 72.555 | 36.278 | 0 | 115,5 | 144,4 |
| 16 | 111.033 | 55.517 | 0 | 126 | 196,39 |
| 17 | 169.703 | 84.852 | 0 | 147 | 267,09 |
| 18 | 259.088 | 129.544 | 0 | 168 | 363,24 |
| 19 | 395.167 | 197.584 | 0 | 189 | 468 |
| 20 | 602.187 | 301.094 | 0 | 210 | 468 |
| 21 | 916.936 | 458.468 | 0 | 231 | 468 |
| 22 | 1.395.200 | 697.600 | 0 | 252 | 468 |
Tablo referans seviyelerini gösterir; tüm binalara ortak tavan değildir. Hangarın sabit kendi tavanı vardır; diğer yerel binalar Çekirdeğe, Döteryum Rafinerisi ayrıca Senteze bağlıdır. Üretim satırları uydu ve geçici etki içermez.